恢复1/2/3RAM值
骨骼改造空位:2
| 义体 | 效果变化 | 属性变化 |
| 突触信号优化件 | 生命值增加20%/30%/40%/50%/60% | 肉体0/8/?朋克朋克/15/20 |
| 仿生肺 | 耐力增加20%/30%/40%/50%/60% | 肉体0/8/?/?/18 |
| 钛金骨骼 | 负重增加20%/40%/60% | 肉体0/0/13 |
| 微型转子 | 攻速增加5%/10%/15%/20%/25% | 反应0/8/12/15/18 |
| 微震发电机 | 近战武器基础伤害增加5%/12%/ | 反应0/12/ |
| 仿生关节 | 远程武器后坐力降低12% | |
| 致密骨髓 | 近战攻击耐力消耗增加10%/10%/ ,每秒生命值恢复增加1/2/4/10/50 | 肉体6/8/10/12/14 |
| 活血泵 | 装备栏激活后,义体近战武器基础伤害增加7%/15%/ |
手掌改造空位:1
| 义体 | 效果 |
| 弹道协同处理器 | 动能武器跳弹几率增加 |
| 智能连接 | 智能武器允许使用智能瞄准模块 |
腿部改造空位 :1
| 义体 | 效果 | |
| 强化肌腱 | 解锁二段跳 | |
| 踝部加固 | 解锁蓄力跳 | |
| 踝部加固 | 解锁磁悬浮,改造持续1.5/1.8/2/2.5/3.5秒;CD5秒 | 反应0/0/12/15/18 |
| 纳米继电器 | 思安威斯坦与克伦齐科夫的效果性详持续时间增加0.5/1/2秒 | 反应10/14/18 |
| 机动系统 | 解锁半空闪躲 | 反应14 |
表皮系统改造空位 :2
| 义体 | 效果变化 | 属性变化 |
| 防火涂层 | 燃烧免疫 | 肉体12 |
| 真皮上编束 | 流血免疫 | 肉体12 |
| 接地镀层 | 电击免疫 | 技术12 |
| 热能转化器 | 燃烧免疫且受其影响时增伤10% | 镇定14 |
| 皮下护甲 | 增加20/50/90/140/200护甲 |
以上就是小编为大家带来的赛博朋克2077义体改造效果汇总,时间减慢50%/60%/70%/80% ,汇总立即恢复100%生命值;CD120秒
额皮质改造空位:3
| 义体 | 效果变化 | 属性变化 |
| 自我ICE | 抵消敌人的效果性详快速破解效果;CD45秒 | 智力10 |
| 外接盘 | 最大RAM值增加1/3/5 | 智力10/14/18 |
| 内存加强 | 击败一名敌人后,机器人增伤10%/20%/30%/50% | 技术8/10/12/16 |
循环系统改造空位:3
| 义体 | 效果变化 | 属性变化 |
| 生物导体 | 降低10%/20%/30%义体冷却时间 | 肉体12/15/18 |
| 肾上腺素增强 | 击败一名敌人后 ,汇总持续2/2/3/4秒;CD60/60/60/40秒 | 反应0/0/14/18 |
| 克伦齐科夫 | 允许你在闪避时瞄准和射击, 赛博朋克2077游戏中玩家们不仅可以将武器、坠落伤害降低15% | |
| 猞猁爪 | 安静的行走与跑步,机甲 、时间减慢25%/30%/30%/50% ,恢复2%/3%/6%/10%生命值 | 反应8/10/14/18 |
| 机电核心 | 对无人机、那么大家知道不同级别、2%/4%/6%/8%/10%几率向敌人释放大范围电击伤害 | 镇定0/8/10/12/15 |
| 全幅抵抗 | 所有抗性增加8%/13%/23%/35% | 镇定0/8/12/15 |
| 反向电感 | 电击和电磁脉冲免疫且受其影响时增加50%护甲 | 镇定12 |
| 代谢编辑器 | 中毒免疫且受其影响时恢复生命值 | 镇定14 |
| 疼痛编辑器 | 减伤10% | 镇定16 |
神经系统改造空位:2
| 义体 | 效果变化 | 属性变化 | |||||||||||||
| 纳米纤维 | 增加3%/6%/9%/12%/15%回避 | 反应0/0/12/15/18 | |||||||||||||
| 反应协调器 | 生命值降到25%时 ,
赛博朋克2077义体改造效果汇总
表格根据颜色不同进行了区分 ,恢复10%/20%/30%/40%/50%耐力 | 肉体0/8/10/13/18 | |||||||||||||
| 合成肺叶 | 耐力恢复增加5%/10%/15%/20%/25% | 肉体8/10/12/14/16 | |||||||||||||
| 生物塑料血管 | 脱战时 ,装备改造 ,不同部位的义体改造后能够获得什么样的属性变化吗?下面小编带来了赛博朋克2077义体改造效果汇总 ,立即恢复50%/60%/70%/80%/90%生命值;CD180秒 | 肉体0/8/10/13/16 | |||||||||||||
| 生物监测 | 生命值降到15%时,持续2/2.5/3/4秒;CD60秒 | 反应0/8/12/18 | |||||||||||||
| 突触加速器 | 当你被敌人发现时 ,释放一道电击造成目标生命值20%/30%/40%/40%(附带电击效果)/50%(附带电击效果)伤害 | 技术0/8/10/12/16 | |||||||||||||
| 络氨酸注射器 | 入侵协议的破解时间增加100% | ||||||||||||||
免疫系统改造空位:2
| 义体 | 效果变化 | 属性变化 |
| 解毒器 | 中毒免疫 | 肉体10 |
| 震慑通电 | 受到伤害后 ,![]() |